<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TAJI&#039;s Blog &#187; かぶ</title>
	<atom:link href="http://www.tajiz.net/category/trade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tajiz.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 16:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>大恐慌</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20100525/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20100525/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[南ヨーロッパの金融不安。
アジア(朝鮮半島)の情勢不安。
要因はいくらでもあるのだが、ちょっとこの株の暴落は…
ここは、チャンスとばかりに追加投資したいものだが。。。
今は、まだ底が見えなすぎ。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20100525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7448</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20100514/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20100514/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[株主の配当金の通知が来た。
業績が悪い事も知っているので、配当金もスズメの涙。
挙句の果てに、同封されていたのは「株主優待制度の廃止」と書かれたピンクの紙。
えっ???　1月末に開示されていたらしいが、知らなかった。
業 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20100514/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暴落</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20100507/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20100507/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[ほら見たことか!!!
そう言いたくなるくらい、GWが明けた早々、連日の株価急落。
本当にひどい状態だな。
ヨーロッパの金融不安に引きずられてってのはわかるけど…
今の企業業績を見ていると、この下落は「買い」な気がするんよ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20100507/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怖い…</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20100427/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20100427/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[日経平均は、日々生き物のように増減している。
それでも、全体的には上昇傾向。　良い感じ。
なんだけど…
それ以上に、保有株の動き方が凄くって。。。
日経平均が下落しても、なぜだか保有株は上昇の一途。
ここ数日の値動き(上 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20100427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好景気?!</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20100405/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20100405/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>
		<category><![CDATA[にゅーす]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[ここ最近、株価は順調に上がってるね。
リーマンショック前の数字への復帰も、時間の問題かと。
お陰さまで、保有株もだいぶ持ち直してくれたけど…
その裏で、政局はバタバタしているからなぁ。。。
自民党を離党して、子自民党を作 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20100405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>悩みどころ…</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20100112/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20100112/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[ここ最近の株の値動き。
塩漬けにしていたとある銘柄が、一時は大赤字だったのに今はプラスに。
今まではマイナスを見て泣きそうでヤキモキしてたので、これを気に手放すか…
でも、業種的にもう少し上がると思うんだけどと、まだ粘る [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20100112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本売り</title>
		<link>http://www.tajiz.net/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a3%b2%e3%82%8a/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a3%b2%e3%82%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[株価がまた1万円を割り込んだ。
だいたいにして、円高がひどすぎる。　1ドル88円とかって…
日銀の短観も、なんだかイマイチな発表で…
政権交代した勢いで、株価も上昇なんて、うまくは行かないもんだな。
東京オリンピックが決 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a3%b2%e3%82%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>急すぎる…</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20090611/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20090611/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/20090611/</guid>
		<description><![CDATA[この2日間、保有しているとある銘柄が急上昇。
日経平均も、瞬間的に1万円を超える場面もあったとか。
大損かまして塩漬けだった銘柄なので、上がって嬉しいんだけど。。。
まだまだマイナスなんだけど、この上昇が一時だとしたら、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20090611/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+408.33</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20090507/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20090507/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/20090507/</guid>
		<description><![CDATA[GW中のアメリカの動向からも、ある程度は予想できたが…
GW明けての日経平均は、予想以上の大幅高になったものだ。
国内の景気観からじゃないから、本格的な上昇曲線とは思えないが。
おかげで、持ち株も全面高の展開で嬉しい限り [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20090507/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>少しはマシに</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20080530/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20080530/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/200805/23</guid>
		<description><![CDATA[ここ2日間で、日経平均が大幅に復活したねぇ。
サブプライム問題から、もう目も当てられない状態で、まだまだ下降すると思ってたが…
ここ最近は、思いのほか上昇基調に変貌してビックリ。　(逆にビビッたりも…)
おかげで持ち株の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20080530/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
