<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TAJI&#039;s Blog &#187; かぶ</title>
	<atom:link href="http://www.tajiz.net/category/trade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tajiz.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:02:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>潮時か?</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20110107/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20110107/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 14:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[最近の株価の動向は、何やら悩み大きい感じ… これは、世界経済の復調の兆し?　それとも、年始のご祝儀相場? もう少し粘るか、はたまた売り逃げるか。　マジで悩んどります…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20110107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ご祝儀相場</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20101215/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20101215/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[なんのご祝儀かはさておいて…　(^^;;; ここ最近の株価の上昇は、なんとも嬉しい限り。 この勢いでマイナス分を全て一層してほしいもんだ。 あわよくばプラス収支なったらなぁ~　(^^v]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20101215/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ちょっとどうなの???</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20100812/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20100812/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[円相場が、1ドル=84円台に突入の場面も。 今年に入って、10円近くの円高。 アメリカ経済の不透明感など、外部要因での値動きなのだが… さすがにこれは「マズイ」だろ!!! お陰で輸出企業への業績不安もあって、株価も全面安 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20100812/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大恐慌</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20100525/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20100525/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[南ヨーロッパの金融不安。 アジア(朝鮮半島)の情勢不安。 要因はいくらでもあるのだが、ちょっとこの株の暴落は… ここは、チャンスとばかりに追加投資したいものだが。。。 今は、まだ底が見えなすぎ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20100525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7448</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20100514/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20100514/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[株主の配当金の通知が来た。 業績が悪い事も知っているので、配当金もスズメの涙。 挙句の果てに、同封されていたのは「株主優待制度の廃止」と書かれたピンクの紙。 えっ???　1月末に開示されていたらしいが、知らなかった。 業 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20100514/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暴落</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20100507/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20100507/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[ほら見たことか!!! そう言いたくなるくらい、GWが明けた早々、連日の株価急落。 本当にひどい状態だな。 ヨーロッパの金融不安に引きずられてってのはわかるけど… 今の企業業績を見ていると、この下落は「買い」な気がするんよ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20100507/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怖い…</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20100427/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20100427/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[日経平均は、日々生き物のように増減している。 それでも、全体的には上昇傾向。　良い感じ。 なんだけど… それ以上に、保有株の動き方が凄くって。。。 日経平均が下落しても、なぜだか保有株は上昇の一途。 ここ数日の値動き(上 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20100427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好景気?!</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20100405/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20100405/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>
		<category><![CDATA[にゅーす]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[ここ最近、株価は順調に上がってるね。 リーマンショック前の数字への復帰も、時間の問題かと。 お陰さまで、保有株もだいぶ持ち直してくれたけど… その裏で、政局はバタバタしているからなぁ。。。 自民党を離党して、子自民党を作 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20100405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>悩みどころ…</title>
		<link>http://www.tajiz.net/20100112/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/20100112/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[ここ最近の株の値動き。 塩漬けにしていたとある銘柄が、一時は大赤字だったのに今はプラスに。 今まではマイナスを見て泣きそうでヤキモキしてたので、これを気に手放すか… でも、業種的にもう少し上がると思うんだけどと、まだ粘る [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/20100112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本売り</title>
		<link>http://www.tajiz.net/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a3%b2%e3%82%8a/</link>
		<comments>http://www.tajiz.net/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a3%b2%e3%82%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taji</dc:creator>
				<category><![CDATA[かぶ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tajiz.net/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[株価がまた1万円を割り込んだ。 だいたいにして、円高がひどすぎる。　1ドル88円とかって… 日銀の短観も、なんだかイマイチな発表で… 政権交代した勢いで、株価も上昇なんて、うまくは行かないもんだな。 東京オリンピックが決 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tajiz.net/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a3%b2%e3%82%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

